O município de Rio Claro, localizado no interior do estado de São Paulo, receberá investimentos significativos para aprimorar seu atendimento oncológico. Os recursos foram anunciados pelo Ministério da Saúde como parte de um esforço contínuo para fortalecer os serviços de saúde da região e garantir tratamentos de qualidade para pacientes com câncer.
A Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro é uma das instituições beneficiadas e receberá um total de R$ 3.907.258,97. Esses recursos serão direcionados para melhorias na estrutura, aquisição de equipamentos modernos e capacitação de profissionais de saúde, permitindo que o hospital ofereça um atendimento ainda mais eficaz e acolhedor aos pacientes oncológicos.
Esse investimento é uma demonstração do compromisso do Ministério da Saúde em garantir que as pessoas que lutam contra o câncer em Rio Claro tenham acesso a tratamentos avançados e de qualidade, reduzindo a necessidade de deslocamentos para outras regiões em busca de assistência médica.
A melhoria no atendimento oncológico contribuirá não apenas para o bem-estar dos pacientes, mas também para suas famílias e para toda a comunidade de Rio Claro. Além disso, reforça a importância de fortalecer a infraestrutura de saúde em municípios de médio porte, tornando o acesso a serviços de saúde especializados mais próximo e eficiente.
É importante destacar que esses investimentos fazem parte de um esforço mais amplo do governo federal para fortalecer o sistema de saúde em todo o país, com o objetivo de proporcionar um atendimento de excelência a todos os brasileiros, independentemente de sua localização geográfica. Com recursos direcionados para melhorias específicas em Rio Claro, espera-se que o atendimento oncológico na região alcance um novo patamar de qualidade e eficiência.
Alta Complexidade em Oncologia no Estado de São Paulo
O Ministério da Saúde anunciou a destinação de R$ 306,4 milhões para fortalecer os serviços de tratamento do câncer no estado de São Paulo. Esse investimento, que visa beneficiar diretamente 41 municípios e diversos estabelecimentos de saúde, será incorporado ao limite financeiro de Média e Alta Complexidade (MAC) do estado e dos municípios paulistas. A medida foi oficializada por meio da Portaria GM/MS nº 1.516, publicada no Diário Oficial da União em 6 de outubro de 2023. Os investimentos abrangem diversos municípios e instituições de saúde, incluindo hospitais e centros especializados em oncologia.
Entre os estabelecimentos beneficiados, destacam-se:
- O Hospital das Clínicas da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) receberá um total de R$ 11.240.751,24, reforçando sua capacidade de oferecer tratamentos avançados para pacientes com câncer.
- O Conjunto Hospitalar do Mandaqui, localizado em São Paulo, foi contemplado com R$ 24.186.752,14, consolidando-se como um dos principais centros de referência da região para o tratamento oncológico.
- A Fundação Pio XII, em Barretos, obteve um aporte financeiro de R$ 4.168.511,41 para manter e aprimorar seus serviços voltados para a oncologia.
Município de São Paulo:
- Na capital paulista, diversos estabelecimentos de saúde estão entre os beneficiários, com valores que variam de acordo com sua capacidade e estrutura. O Instituto Brasileiro de Controle do Câncer (IBCC) receberá R$ 28.888.442,00, enquanto o Hospital do Câncer – Fundação Antônio Prudente contará com R$ 8.772.678,97.
- Além disso, a região metropolitana de São Paulo será fortalecida com investimentos em diversas unidades de saúde, como o Hospital Materno Infantil Márcia Braido, em São Caetano do Sul, que receberá R$ 3.456.060,51, e o Centro Hospitalar do Município de Santo André, com R$ 4.267.754,97.
É importante ressaltar que esses recursos são parte de um esforço contínuo do governo federal para fortalecer o sistema de saúde e proporcionar atendimento de excelência aos pacientes com câncer em todo o país. Com investimentos significativos como esses, busca-se garantir que os estabelecimentos de saúde estejam bem equipados e preparados para lidar com os desafios da oncologia, oferecendo esperança e cuidados de qualidade àqueles que mais precisam.
Confira os estabelecimentos habilitados em alta complexidade em oncologia, organizados por município e com o valor de recomposição:
Município de Araçatuba (SP):
- Santa Casa de Araçatuba – Hospital Sagrado Coração de Jesus (Gestão Estadual) – R$ 6.285.688,01
Município de Assis (SP):
- Hospital Regional de Assis (Gestão Estadual) – R$ 412.875,86
Município de Barretos (SP):
- Fundação Pio XII (Gestão Estadual) – R$ 4.168.511,41
Município de Bragança Paulista (SP):
- Hospital Universitário São Francisco – Bragança Paulista (Gestão Estadual) – R$ 4.665.923,99
Município de Campinas (SP):
- Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP (Gestão Estadual) – R$ 11.240.751,24
Município de Catanduva (SP):
- Hospital Padre Albino/Fundação Padre Albino – Catanduva/SP (Gestão Estadual) – R$ 4.108.728,43
Município de Diadema (SP):
- Hospital Estadual de Diadema (Gestão Estadual) – R$ 452.245,51
Município de Franca (SP):
- Fundação Civil Casa de Misericórdia de Franca (Gestão Estadual) – R$ 6.159.977,86
Município de Jaú (SP):
- Fundação Doutor Amaral Carvalho (Gestão Estadual) – R$ 5.529.699,63
Município de Marília (SP):
- Hospital das Clínicas Unidade Clínico Cirúrgico (Hospital das Clínicas HCFAMEMA) (Gestão Estadual) – R$ 2.349.834,27
Município de Mogi das Cruzes (SP):
- Hospital das Clínicas Luzia Pinho de Melo (Gestão Estadual) – R$ 4.430.148,41
Município de Pariquera-Açu (SP):
- Hospital Regional do Vale do Ribeira (Gestão Estadual) – R$ 5.154.061,84
Município de Presidente Prudente (SP):
- Hospital Regional de Presidente Prudente (Gestão Estadual) – R$ 7.409.607,61
Município de Ribeirão Preto (SP):
- Fundação de Apoio ao Ensino Pesquisa e Assistência HCFMRPUSP / FAEPA (Gestão Estadual) – R$ 16.276.069,46
- Sociedade Portuguesa de Beneficência-Ribeirão Preto (Gestão Municipal) – R$ 2.952.664,31
- S.B.H. Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto (Gestão Municipal) – R$ 3.624.356,58
- CTR / Centro de Tratamento em Radioterapia (Serviço de Radioterapia de Complexo Hospitalar da S.B.H. Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto) (Gestão Municipal) – R$ 648.261,83
Município de Rio Claro (SP):
- Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro (Gestão Municipal) – R$ 3.907.258,97
Município de Santo André (SP):
- Instituto de Radioterapia do ABC (agregado ao Centro Hospitalar do ABC) (Gestão Municipal) – R$ 3.005.869,15
- Centro Hospitalar do Município de Santo André (Gestão Municipal) – R$ 4.267.754,97
Município de Santos (SP):
- Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Santos (Gestão Municipal) – R$ 1.422.414,36
- Sociedade Portuguesa de Beneficência-Santos (Gestão Municipal) – R$ 5.378.050,16
Município de São Bernardo do Campo (SP):
- FUABC – Hospital de Ensino (Hospital Anchieta) (Gestão Municipal) – R$ 4.479.379,66
- Hospital Municipal Universitário de São Bernardo do Campo (Gestão Municipal) – R$ 143.237,38
Município de São Caetano do Sul (SP):
- Hospital Materno Infantil Márcia Braido – Complexo Hospitalar Municipal (Gestão Municipal) – R$ 3.456.060,51
Município de São Carlos (SP):
- Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Carlos (Gestão Municipal) – R$ 4.768.186,42
Município de São João da Boa Vista (SP):
- Santa Casa de Misericórdia “Dona Carolina Malheiros” (Gestão Municipal) – R$ 4.030.006,85
Município de São José do Rio Preto (SP):
- Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto (Gestão Municipal) – R$ 2.427.341,21
Município de São José dos Campos (SP):
- Instituto de Radioterapia do Vale do Paraíba (Gestão Municipal) – R$ 1.724.533,71
- IPMMI – Obra de Ação Social Pio XII (Gestão Municipal) – R$ 10.663.521,45
Município de São Paulo (SP):
- Hospital do Câncer – Fundação Antônio Prudente (Gestão Municipal) – R$ 8.772.678,97
- Instituto Brasileiro de Controle do Câncer – IBCC (Gestão Municipal) – R$ 28.888.442,00
Município de Sorocaba (SP):
- GPACI – Hospital Sarina Rolin Caracante (Gestão Municipal) – R$ 953.473,79
- Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba (Gestão Municipal) – R$ 4.727.969,54
ANEXO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
| RELAÇÃO DE PRESTADORES HABILITADOS EM ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA SEGUNDO GESTÃO, MUNICIPIO E VALOR DE RECOMPOSIÇÃO. | ||||||
| UF | IBGE | MUNICIPIO | CNES | ESTABELECIMENTO | GESTÃO | TOTAL |
| SP | 350280 | ARAÇATUBA | 2078775 | SANTA CASA DE ARACATUBA – HOSPITAL SAGRADO CORACAO DE JESUS | ESTADUAL | 6.285.688,01 |
| SP | 350400 | ASSIS | 2083094 | HOSPITAL REGIONAL DE ASSIS | ESTADUAL | 412.875,86 |
| SP | 350550 | BARRETOS | 2090236 | FUNDAÇÃO PIO XII | ESTADUAL | 4.168.511,41 |
| SP | 350760 | BRAGANÇA PAULISTA | 2704900 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAO FRANCISCO – BRAGANCA PAULISTA | ESTADUAL | 4.665.923,99 |
| SP | 350950 | CAMPINAS | 2079798 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS – UNICAMP | ESTADUAL | 11.240.751,24 |
| SP | 351110 | CATANDUVA | 2089327 | HOSPITAL PADRE ALBINO/FUNDAÇÃO PADRE ALBINO – CATANDUVA/SP | ESTADUAL | 4.108.728,43 |
| SP | 351380 | DIADEMA | 2084163 | HOSPITAL ESTADUAL DE DIADEMA | ESTADUAL | 452.245,51 |
| SP | 351620 | FRANCA | 2705982 | FUNDAÇÃO CIVIL CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA | ESTADUAL | 6.159.977,86 |
| SP | 352530 | JAÚ | 2083086 | FUNDAÇÃO DOUTOR AMARAL CARVALHO | ESTADUAL | 5.529.699,63 |
| SP | 352900 | MARÍLIA | 2025507 | HOSPITAL DAS CLINICAS UNIDADE CLINICO CIRURGICO (HOSPITAL DAS CLINICAS HCFAMEMA) | ESTADUAL | 2.349.834,27 |
| SP | 353060 | MOGI DAS CRUZES | 2080680 | HOSPITAL DAS CLÍNICAS LUZIA PINHO DE MELO | ESTADUAL | 4.430.148,41 |
| SP | 353620 | PARIQUERA-AÇU | 2077434 | HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO RIBEIRA | ESTADUAL | 5.154.061,84 |
| SP | 354140 | PRESIDENTE PRUDENTE | 2755130 | HOSPITAL REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE | ESTADUAL | 7.409.607,61 |
| SP | 354340 | RIBEIRÃO PRETO | 2082187 | FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSISTENCIA HCFMRPUSP / FAEPA | ESTADUAL | 16.276.069,46 |
| SP | 354850 | SANTOS | 2079720 | HOSPITAL GUILHERME ÁLVARO | ESTADUAL | 5.167.388,30 |
| SP | 355030 | SÃO PAULO | 2066572 | HOSPITAL HELIÓPOLIS | ESTADUAL | 2.528.378,98 |
| SP | 355030 | SÃO PAULO | 2077477 | CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA | ESTADUAL | 3.800.781,26 |
| SP | 355030 | SÃO PAULO | 2077485 | UNIFESP – EPM – HOSPITAL SÃO PAULO | ESTADUAL | 3.331.064,67 |
| SP | 355030 | SÃO PAULO | 2077523 | UNIDADE DE GESTÃO ASSISTENCIAL II – HOSPITAL IPIRANGA | ESTADUAL | 3.518.127,63 |
| SP | 355030 | SÃO PAULO | 2077574 | CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI | ESTADUAL | 615.913,30 |
| SP | 355030 | SÃO PAULO | 2078287 | CENTRO DE REFERÊNCIA DA SAÚDE DA MULHER | ESTADUAL | 24.186.752,14 |
| SP | 355220 | SOROCABA | 2081695 | CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA | ESTADUAL | 3.157.395,53 |
| SP | 355280 | TABOÃO DA SERRA | 2079828 | HOSPITAL GERAL DE PIRAJUSSARA | ESTADUAL | 705.516,21 |
| SP | 355410 | TAUBATÉ | 3126838 | HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO PARAIBA – SOC. ASSIST. BANDEIRANTES | ESTADUAL | 7.276.368,02 |
| SP | 355500 | TUPÃ | 2080664 | SANTA CASA DE TUPA | ESTADUAL | 3.876.060,82 |
| TOTAL ESTADUAL | 136.807.870,39 | |||||
| SP | 350320 | ARARAQUARA | 2082527 | IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARARAQUARA | MUNICIPAL | 6.255.328,85 |
| SP | 350330 | ARARAS | 2081253 | IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARARAS | MUNICIPAL | 3.859.898,77 |
| SP | 350450 | AVARÉ | 2083604 | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ | MUNICIPAL | 5.072.161,48 |
| SP | 350950 | CAMPINAS | 2081490 | HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI | MUNICIPAL | 2.158.582,64 |
| SP | 350950 | CAMPINAS | 2082128 | SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUC. E INSTRUÇÃO – HMCP – PUCC | MUNICIPAL | 5.605.546,06 |
| SP | 351840 | GUARATINGUETÁ | 2081512 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARATINGUETA | MUNICIPAL | 1.714.202,18 |
| SP | 351870 | GUARUJÁ | 2754843 | ASSOC. SANTAMARENSE DE BENEFICÊNCIA DO GUARUJÁ | MUNICIPAL | 4.642.557,98 |
| SP | 352240 | ITAPEVA | 2027186 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAPEVA | MUNICIPAL | 384.715,63 |
| SP | 352390 | ITU | 2092298 | SANTA CASA DE ITU – HOSPITAL SANATORINHOS DE ITU | MUNICIPAL | 342.538,16 |
| SP | 352440 | JACAREÍ | 2085194 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS – ASSOCIAÇÃO CASA FONTE DA VIDA | MUNICIPAL | 2.341.945,26 |
| SP | 352590 | JUNDIAÍ | 2716801 | GRENDACC | MUNICIPAL | 135.732,76 |
| SP | 352590 | JUNDIAÍ | 2786435 | HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | MUNICIPAL | 9.334.133,86 |
| SP | 352690 | LIMEIRA | 2081458 | IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LIMEIRA | MUNICIPAL | 6.640.077,32 |
| SP | 352900 | MARÍLIA | 2083116 | IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA | MUNICIPAL | 4.311.685,99 |
| SP | 353070 | MOJI-GUAÇU | 2096498 | HOSPITAL MUNICIPAL “DR. TABAJARA RAMOS” | MUNICIPAL | 2.594.294,84 |
| SP | 353470 | OURINHOS | 4049020 | SANTA CASA DE OURINHOS | MUNICIPAL | 4.567.294,18 |
| SP | 353870 | PIRACICABA | 2087057 | ASSOC. DOS FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA – UNIDADE HOSP. | MUNICIPAL | 4.035.000,41 |
| SP | 353870 | PIRACICABA | 2772310 | IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRACICABA | MUNICIPAL | 5.369.279,70 |
| SP | 354340 | RIBEIRÃO PRETO | 2080400 | SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA-RIBEIRÃO PRETO | MUNICIPAL | 2.952.664,31 |
| SP | 354340 | RIBEIRÃO PRETO | 2084414 | S.B.H. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RIBEIRÃO PRETO | MUNICIPAL | 3.624.356,58 |
| SP | 354340 | RIBEIRÃO PRETO | 7361289 | CTR / Centro de Tratamento em Radio Oncologia (Serviço de Radioterapia de Complexo Hospitalar da S.B.H. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RIBEIRÃO PRETO) | MUNICIPAL | 648.261,83 |
| SP | 354390 | RIO CLARO | 2082888 | IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RIO CLARO | MUNICIPAL | 3.907.258,97 |
| SP | 354780 | SANTO ANDRÉ | 0008753 | INSTITUTO DE RADIOTERAPIA DO ABC (agregado ao Centro Hosp. Do ABC – Port.SAS 326 de 02/04/13) | MUNICIPAL | 3.005.869,15 |
| SP | 354780 | SANTO ANDRÉ | 0008923 | CENTRO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ | MUNICIPAL | 4.267.754,97 |
| SP | 354850 | SANTOS | 2025752 | IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTOS | MUNICIPAL | 1.422.414,36 |
| SP | 354850 | SANTOS | 2080354 | SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA-SANTOS | MUNICIPAL | 5.378.050,16 |
| SP | 354870 | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 2025361 | FUABC – HOSPITAL DE ENSINO (HOSPITAL ANCHIETA) | MUNICIPAL | 4.479.379,66 |
| SP | 354870 | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 2027356 | HOSPITAL MUNICIPAL UNIVERSITÁRIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO | MUNICIPAL | 143.237,38 |
| SP | 354880 | SÃO CAETANO DO SUL | 2082594 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL MÁRCIA BRAIDO – COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL | MUNICIPAL | 3.456.060,51 |
| SP | 354890 | SÃO CARLOS | 2080931 | IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS | MUNICIPAL | 4.768.186,42 |
| SP | 354910 | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | 2084228 | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA “DONA CAROLINA MALHEIROS” | MUNICIPAL | 4.030.006,85 |
| SP | 354980 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 2798298 | IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | MUNICIPAL | 2.427.341,21 |
| SP | 354990 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 0009369 | INSTITUTO DE RADIOTERAPIA DO VALE DO PARAÍBA | MUNICIPAL | 1.724.533,71 |
| SP | 354990 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 0009601 | IPMMI – OBRA DE AÇÃO SOCIAL PIO XII | MUNICIPAL | 10.663.521,45 |
| SP | 355030 | SÃO PAULO | 2077531 | HOSPITAL DO CÂNCER – FUNDAÇÃO ANTÔNIO PRUDENTE | MUNICIPAL | 8.772.678,97 |
| SP | 355030 | SÃO PAULO | 2077590 | INSTITUTO BRASILEIRO DE CONTROLE DO CÂNCER – IBCC | MUNICIPAL | 28.888.442,00 |
| SP | 355220 | SOROCABA | 2079321 | GPACI – HOSPITAL SARINA ROLIN CARACANTE | MUNICIPAL | 953.473,79 |
| SP | 355220 | SOROCABA | 2708779 | IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA | MUNICIPAL | 4.727.969,54 |
| TOTAL MUNICIPAL | 169.606.437,89 | |||||
| TOTAL GERAL | 306.414.308,28 | |||||
